Final Exam Schedule

SPRING 2026 Final Exam Schedule Sorted by Subject and Course Number

(Published: 19-JAN-2026)

NOTES: 

  • SPRING 2026 FINALS WEEK: May 11-15, 2026
  • All exams are scheduled for two hours.
  • Some courses have finals week requirements that are not scheduled as a traditional final exam. Students are required to participate in those finals week requirements.  
  • Classes offered for zero credits are not included in finals week.
  • Half-Term courses are not included in finals week.
SPRING 2026 Final Exam Schedule
SUBJECT COURSE SECTION CRN TITLE BLDG ROOM EXAM DATE EXAM DAY EXAM TIME INSTRUCTOR
ACCT 115 2 20225 Financial Accounting SAN-HL 116 13-May-26 WED 1500 Adriene Clifford
ACCT 115 3 20226 Financial Accounting SAN-HL 124 11-May-26 MON 1000 Adriene Clifford
ACCT 115 5 20229 Financial Accounting SAN-HL 116 15-May-26 FRI 1730 Adriene Clifford
ACCT 115 6 21165 Financial Accounting SAN-HL 124 13-May-26 WED 1730 Lisa Huyck
ACCT 125 2 20227 Managerial Accounting SAN-HL 116 12-May-26 TUE 1500 Heather Cunningham
ACCT 125 3 20228 Managerial Accounting SAN-HL 116 14-May-26 THU 1230 Lisa Huyck
ACCT 125 5 21027 Managerial Accounting SAN-HL 116 11-May-26 MON 1000 Heather Cunningham
ACCT 220 1 20297 Intermediate Accounting II SAN-HL 123 13-May-26 WED 1730 Adriene Clifford
ACCT 410 1 20341 Info Systems Auditing & Contrl SAN-HL 116 13-May-26 WED 1000 Adriene Clifford
AECT 150 1 20164 Statics & Strengths of Matl ETOWER 104 13-May-26 WED 1230 Randall Jacobs
AECT 280 1 20605 Mechan, Electr & Plumbing Syst SMI-HL 18 12-May-26 TUE 2000 Justin Foster
AECT 280 2 20606 Mechan, Electr & Plumbing Syst SMI-HL 18 12-May-26 TUE 2000 Justin Foster
AECT 300 1 20603 Design-Build Management II SAN-HL 120 11-May-26 MON 1230 Charles Downs
AECT 310 1 20556 Residential Building System II SMI-HL 9 15-May-26 FRI 1730 Patrick Michaelan
AECT 360 1 20762 Struct. Theory & Application SMI-HL 101 11-May-26 MON 1500 David Hultenius
AECT 410 1 20334 Building Codes & Prof Practice SAN-HL 120 14-May-26 THU 0730 Charles Downs
AECT 415 1 20552 Sustainable Building Practices SMI-HL 102 12-May-26 TUE 1730 Charles Downs
AECT 480 1 20305 Reinforced Concrete Design SAN-HL 120 15-May-26 FRI 1730 David Hultenius
AECT 480 2 20617 Reinforced Concrete Design SAN-HL 120 14-May-26 THU 1000 David Hultenius
ANTH 100 1 20750 Cultural Anthropology ETOWER 212 15-May-26 FRI 1730 Lori Tremblay
ANTH 100 3 21221 Cultural Anthropology ETOWER 204 12-May-26 TUE 1500 Lori Tremblay
ANTH 110 4 21043 Human Origins ETOWER 304 13-May-26 WED 1500 Lori Tremblay
ANTH 320 3 21120 Medical Anthropology ETOWER 212 14-May-26 THU 1230 Lori Tremblay
ARCH 110 1 20505 Residential Doc and Detailing ETOWER 104 12-May-26 TUE 1730 Kent Tittle Jr.
ARCH 120 2 20596 Architectural Graphics FARNHL 137 15-May-26 FRI 1730 Charles Downs
ARCH 120 3 20598 Architectural Graphics FARNHL 137 15-May-26 FRI 0730 Charles Downs
ARCH 135 2 20503 Arch Design Fundamentals SMI-HL 112 12-May-26 TUE 1500 Janet Ho
ARCH 135 3 20504 Arch Design Fundamentals SMI-HL 112 14-May-26 THU 0730 Janet Ho
ARCH 220 1 20671 Commercial Doc and Detailing SAN-HL 123 14-May-26 THU 1000 Kent Tittle Jr.
ARCH 240 1 21487 Architectural Design II SMI-HL 109 13-May-26 WED 0730 Gregory Evans
ARCH 240 2 21488 Architectural Design II SMI-HL 109 11-May-26 MON 1730 Andrew Ruggles
ARCH 240 3 21489 Architectural Design II SMI-HL 109 11-May-26 MON 1500 Andrew Ruggles
ARCH 300 1 20335 Arch Digital Design II SOU-HL 203 13-May-26 WED 1730 Giffen Ott
ARCH 345 1 20869 Energy & Sustainable Systems SAN-HL 120 12-May-26 TUE 1500 Michael Tweed
ARCH 350 1 21482 Sustainable Systems II SAN-HL 201 15-May-26 FRI 1730 Michael Tweed
ARCH 370 1 20279 Architectural Design IV SOU-HL 202 11-May-26 MON 1730 Michael Tweed
ARCH 401 1 20953 Portfolio Preparation SOU-HL 202 15-May-26 FRI 1000 Gregory Evans
ARCH 409 1 21516 Modern Practice SOU-HL 202 15-May-26 FRI 1730 Maxwell Dehne
ARCH 410 1 20954 Professional Practice SAN-HL 123 13-May-26 WED 0730 Michael McAneny
ARCH 470 1 20309 Architectural Design VI SOU-HL 203 11-May-26 MON 1730 Maxwell Dehne
ARCH 470 2 20695 Architectural Design VI SOU-HL 203 11-May-26 MON 1730 Clare Hacko
ARTS 115 1 20146 Freehand Drawing ETOWER 721 12-May-26 TUE 1230 Rhonda Harrow-Engel
ARTS 115 2 20339 Freehand Drawing ETOWER 721 11-May-26 MON 1500 Emily Harris
ARTS 115 6 21159 Freehand Drawing ETOWER 721 15-May-26 FRI 1730 Rhonda Harrow-Engel
ARTS 115 8 21196 Freehand Drawing ETOWER 721 11-May-26 MON 0730 Emily Harris
ARTS 115 L08 21365 Freehand Drawing ETOWER 721 14-May-26 THU 2000 Emily Harris
AUTO 128 1 20093 Automotive Electrical II ATEC 5 210 14-May-26 THU 0730 Ralph Nerzak
AUTO 138 1 20090 Engine Performance I ATEC 5 211 11-May-26 MON 1730 Richard Pernice
AUTO 148 1 21186 Lab Practical II DECKER 101 15-May-26 FRI 1730 Charles Consler
AUTO 148 2 21187 Lab Practical II DECKER 101 15-May-26 FRI 0730 Richard Pernice
AUTO 162 1 21190 Automotive Chassis II ATEC 5 211 13-May-26 WED 1000 Richard Pernice
AUTO 218 1 20328 Manual Trans. & Drive Lines ATEC 5 210 12-May-26 TUE 1500 Justin Beers
AUTO 228 1 20098 Advanced Computer Systems ATEC 5 211 13-May-26 WED 1500 Charles Consler
AUTO 236 1 21454 EV Propulsion Systems DY-BRN 101 13-May-26 WED 1230 Charles Consler
AUTO 238 1 20096 Auto Air Conditioning &Heating ATEC 5 210 15-May-26 FRI 1730 Ralph Nerzak
AUTO 248 1 21188 Lab Practical IV DY-BRN 101 12-May-26 TUE 0730 Charles Consler
AUTO 248 2 21189 Lab Practical IV DY-BRN 101 13-May-26 WED 0730 Charles Consler
AUTO 252 1 20825 Automatic Transmissions ATEC 5 211 11-May-26 MON 1500 Justin Beers
BIOL 100 1 20597 Fundamentals of Biology SAN-HL 120 11-May-26 MON 1000 Lauren Sloane
BIOL 115 1 21070 Animal Behavior SAN-HL 116 11-May-26 MON 1500 Genevieve Salerno
BIOL 125 2 20428 Food Microbiology MDN-HL 119 13-May-26 WED 0730 Elizabeth VanBuren
BIOL 130 1 20201 General Biology I SAN-HL 120 13-May-26 WED 1230 Dana Jayakumar
BIOL 135 1 20203 General Biology II SAN-HL 101 13-May-26 WED 1500 Dana Jayakumar
BIOL 155 1 20700 Botany ETOWER 204 13-May-26 WED 1000 Addison Buxton-Martin
BIOL 218 1 21359 Animal Anatomy & Physiology I SAN-HL 250 11-May-26 MON 1000 Jeanette Reinhardt
BIOL 225 1 20204 Human Anatomy & Physiology II ETOWER 104 15-May-26 FRI 1730 Peter Daempfle
BIOL 230 1 20208 General Microbiology SAN-HL 250 15-May-26 FRI 1730 Daniel Klossner
BIOL 245 4 20821 General Ecology ETOWER 205 11-May-26 MON 1000 Jack Tessier
BIOL 300 1 20780 Immunology SAN-HL 101 11-May-26 MON 1230 Dana Jayakumar
BKNG 110 1 21086 Professional Baking MDN-HL 119 14-May-26 THU 2000 Julee Miller
BKNG 110 2 20746 Professional Baking MDN-HL 119 14-May-26 THU 2000 Julee Miller
BKNG 115 1 20752 Professional Baking Laboratory MDN-HL 137 11-May-26 MON 1730 Julee Miller
BKNG 115 2 20753 Professional Baking Laboratory MDN-HL 137 11-May-26 MON 1500 Keith McGrath
BKNG 115 4 21087 Professional Baking Laboratory MDN-HL 137 15-May-26 FRI 1730 Brianne Smith
BKNG 115 5 21088 Professional Baking Laboratory MDN-HL 137 15-May-26 FRI 0730 Brianne Smith
BKNG 250 1 20747 Advanced Pastry & Confections MDN-HL 137 14-May-26 THU 1230 Julee Miller
BKNG 250 2 21199 Advanced Pastry & Confections MDN-HL 137 13-May-26 WED 0730 Julee Miller
BKNG 280 1 20680 Production & Commercial Baking MDN-HL 119 11-May-26 MON 1730 Keith McGrath
BKNG 310 1 21352 History of Baking MDN-HL 119 14-May-26 THU 1000 Julee Miller
BUSI 100 1 20009 Introduction to Business SAN-HL 116 14-May-26 THU 0730 Laura Raner
BUSI 110 1 20039 Mathematics of Finance SAN-HL 119 11-May-26 MON 1500 Linda Blocker
BUSI 120 2 20049 Business Communications SAN-HL 117 11-May-26 MON 1500 Janet Merrill
BUSI 120 4 20373 Business Communications SAN-HL 117 13-May-26 WED 1500 Janet Merrill
BUSI 120 5 20250 Business Communications SAN-HL 216 12-May-26 TUE 1500 Rosarie Avila
BUSI 120 6 20256 Business Communications SAN-HL 113 13-May-26 WED 1230 Laura Raner
BUSI 120 9 20546 Business Communications SAN-HL 116 13-May-26 WED 1730 Katherine Whittaker
BUSI 120 10 20699 Business Communications SAN-HL 125 12-May-26 TUE 1500 Laura Raner
BUSI 200 1 20108 Management I SAN-HL 124 14-May-26 THU 0730 Pauline Stamp
BUSI 200 2 20129 Management I SAN-HL 116 13-May-26 WED 1230 Pauline Stamp
BUSI 205 1 20052 Small Business Management SAN-HL 117 11-May-26 MON 1000 Laura Raner
BUSI 210 1 20046 Business Law I SAN-HL 117 13-May-26 WED 1230 Janet Merrill
BUSI 220 1 21253 Principles of Finance SAN-HL 124 11-May-26 MON 1500 Pauline Stamp
BUSI 237 1 20262 Human Resources Management SAN-HL 117 14-May-26 THU 1230 Laura Raner
BUSI 245 2 20077 Principles of Marketing SAN-HL 124 14-May-26 THU 1230 Pauline Stamp
BUSI 245 3 20371 Principles of Marketing SAN-HL 124 15-May-26 FRI 1730 Pauline Stamp
BUSI 260 1 21355 Retailing ETOWER 302 13-May-26 WED 1230 Douglas Gulotty
BUSI 355 1 20803 Social Media SAN-HL 113 14-May-26 THU 0730 Lynne Smith
BUSI 360 2 20319 International Business Mgmt SAN-HL 124 13-May-26 WED 1500 Douglas Gulotty
BUSI 370 1 20264 Financial Management SAN-HL 201 14-May-26 THU 0730 Heather Cunningham
BUSI 370 2 20453 Financial Management SAN-HL 123 13-May-26 WED 1230 Heather Cunningham
BUSI 385 2 20731 Business Ethics SAN-HL 125 11-May-26 MON 1000 Douglas Gulotty
BUSI 405 1 20487 Project Management SAN-HL 117 13-May-26 WED 1730 Lynne Smith
BUSI 405 2 20488 Project Management SAN-HL 119 13-May-26 WED 1230 Lynne Smith
CARP 125 1 20838 Residential CAD SAN-HL 120 11-May-26 MON 0730 Ryan Orton
CARP 135 1 20957 Advanced Framing Principles SMI-HL 101 14-May-26 THU 1000 Bram Veldkamp
CARP 150 1 20060 Finish Carpentry Theory SAN-HL 120 11-May-26 MON 1730 Alan Smith
CARP 160 1 20061 Finish Carpentry Laboratory CARP 131 14-May-26 THU 0730 Alan Smith
CARP 160 2 20062 Finish Carpentry Laboratory CARP 131 14-May-26 THU 0730 Richard Pearson
CARP 160 3 20063 Finish Carpentry Laboratory CARP 131 12-May-26 TUE 1230 Richard Pearson
CARP 170 1 20064 Construction Estimating ETOWER 104 13-May-26 WED 0730 Bram Veldkamp
CARP 190 1 20873 Residential Cnst Business Oper SMI-HL 101 11-May-26 MON 1230 Ryan Orton
CARP 250 1 20703 Timber Frame Construction SAN-HL 116 13-May-26 WED 0730 Ryan Orton
CHEM 120 1 20217 Introductory Chemistry I SAN-HL 250 13-May-26 WED 1500 Douglas Holub
CHEM 180 1 20223 General Chemistry I ETOWER 124 13-May-26 WED 1730 Douglas Holub
CITA 110 1 20102 Intro to Software Applications SAN-HL 119 13-May-26 WED 1500 Donald Conklin
CITA 110 5 20585 Intro to Software Applications SAN-HL 113 13-May-26 WED 1000 Taylor Hoyt
CITA 110 7 20372 Intro to Software Applications SAN-HL 119 15-May-26 FRI 1730 Richard Celli
CITA 110 10 21166 Intro to Software Applications SAN-HL 113 11-May-26 MON 1500 Richard Celli
CITA 125 2 21028 Computing Technologies II SAN-HL 111 13-May-26 WED 1230 Donald Conklin
CITA 130 2 20103 Intro to Database Systems SAN-HL 113 13-May-26 WED 1500 Richard Celli
CITA 140 3 20110 Introduction to Programming SAN-HL 113 13-May-26 WED 1730 Shannon Shoemaker
CITA 150 1 20237 Intro to Info Technology SAN-HL 113 15-May-26 FRI 1730 Shannon Shoemaker
CITA 205 1 20860 Data Comm & Networking II SAN-HL 111 14-May-26 THU 1230 Donald Conklin
CITA 235 1 20586 Introduction to Cybersecurity SAN-HL 117 12-May-26 TUE 1500 Richard Celli
CITA 315 1 20563 Microsoft Excel for Busin Apps SAN-HL 113 12-May-26 TUE 1500 Shannon Shoemaker
CITA 315 2 20723 Microsoft Excel for Busin Apps SAN-HL 113 11-May-26 MON 1000 Shannon Shoemaker
CITA 336 01R 21136 Networkng & Security Cncpts II SAN-HL 111 12-May-26 TUE 1500 Donald Conklin
CITA 340 1 20313 Dbase Mgt & End User Info Syst SAN-HL 119 14-May-26 THU 0730 Richard Celli
CITA 355 1 20805 Social Media SAN-HL 113 14-May-26 THU 0730 Lynne Smith
CITA 380 1 20263 Dynamic Media SAN-HL 119 12-May-26 TUE 1500 Lynne Smith
CITA 405 1 20127 Project Management SAN-HL 117 13-May-26 WED 1730 Lynne Smith
CITA 405 2 20366 Project Management SAN-HL 119 13-May-26 WED 1230 Lynne Smith
CITA 455 1 21010 Object Oriented Prog II SAN-HL 119 11-May-26 MON 1000 Richard Celli
CJUS 100 6 21420 Intro to Criminal Justice ETOWER 203 12-May-26 TUE 1730 John Amoroso Jr
CJUS 130 1 21423 Corrections ETOWER 301 12-May-26 TUE 1500 Sarah Krzyston
CJUS 220 6 21408 Criminal Evidence & Procedure ETOWER 302 12-May-26 TUE 1500 Richard Caister
CJUS 220 7 21418 Criminal Evidence & Procedure ETOWER 304 14-May-26 THU 1000 Richard Caister
CJUS 320 1 21415 History of Law Enforcement ETOWER 306 13-May-26 WED 1230 Mathew Burkert
CJUS 330 4 21413 Treatment of Offenders ETOWER 203 14-May-26 THU 1000 Sarah Krzyston
CJUS 345 3 21127 New York State Criminal Code ETOWER 306 13-May-26 WED 1730 Richard Caister
CJUS 365 2 21414 Appl of Technlgy in Crim Justc ETOWER 302 15-May-26 FRI 1730 Simon Purdy
CJUS 370 1 21255 Substance Abuse & Crim Justice ETOWER 306 11-May-26 MON 1000 Simon Purdy
CJUS 395 2 21422 Serial Killers ETOWER 204 14-May-26 THU 1230 Richard Caister
CJUS 410 4 21412 Criminal Justice in Film ETOWER 301 14-May-26 THU 0730 Richard Caister
CNST 150 1 20158 Comm & Heavy/Civil Foundations SMI-HL 18 13-May-26 WED 2000 William Day
CNST 160 1 20161 Construction Surveying SMI-HL 106 11-May-26 MON 1500 George Lang IV
CNST 230 1 21036 Site Safety Management SMI-HL 9 15-May-26 FRI 1000 Patrick Michaelan
CNST 230 2 21037 Site Safety Management SMI-HL 9 14-May-26 THU 1230 Patrick Michaelan
CNST 260 2 20658 Estimating & Planning I SAN-HL 124 12-May-26 TUE 1500 Alex Brownell
CNST 270 1 20174 Const. Law & Contracting SAN-HL 119 11-May-26 MON 0730 Justin Foster
CNST 295 1 20175 Design-Build Management I SAN-HL 109 11-May-26 MON 1730 Charles Downs
CNST 295 2 20301 Design-Build Management I SAN-HL 201 11-May-26 MON 1730 Patrick Michaelan
COMM 100 1 20086 Public Speaking ETOWER 303 14-May-26 THU 0730 Stacy Branigan
COMM 100 2 21017 Public Speaking ETOWER 305 14-May-26 THU 1230 Amanda Millward
COMM 100 3 20087 Public Speaking ETOWER 303 15-May-26 FRI 1730 Stacy Branigan
COMM 100 5 21227 Public Speaking SMI-HL 101 13-May-26 WED 1230 Benjamin West
COMM 100 6 21228 Public Speaking ETOWER 305 14-May-26 THU 1000 Amanda Millward
COMM 100 7 21095 Public Speaking ETOWER 301 13-May-26 WED 1500 Joshua Sperber
COMM 100 8 20088 Public Speaking ETOWER 306 11-May-26 MON 1230 Benjamin West
COMM 120 1 20392 Audio & Video Production I ETOWER 305 12-May-26 TUE 1500 Joseph Piasek
COMM 199 L01 20971 Research Practicum ETOWER 212 14-May-26 THU 1500 Jenna Lynch
COMM 201 1 21368 Intercultural Communication ETOWER 203 13-May-26 WED 1730 Jenna Lynch
COMM 210 1 21369 Journalism ETOWER 301 14-May-26 THU 1230 Aaron Gell
COMM 250 1 20970 Applied Research Methods SAN-HL 216 11-May-26 MON 1000 Jenna Lynch
COMM 310 1 20085 Argumentation and Debate ETOWER 301 15-May-26 FRI 1730 Joseph Piasek
CULN 180 1 20755 Professional Service ALUMNI 202 14-May-26 THU 2000 Sean Pehrsson
CULN 280 1 20290 Culinary Restaurant ALUMNI 210 12-May-26 TUE 1500 Keith McGrath
CULN 300 1 20920 Culinary Arts Three Adv Skills ALUMNI 210 14-May-26 THU 0730 Victor Sommo
CULN 350 1 20123 History of Wines ALUMNI 200 12-May-26 TUE 1500 Victor Sommo
CULN 420 2 20321 Food and Culture ETOWER 208 15-May-26 FRI 1730 Sean Pehrsson
ECMT 142 1 20233 Elect. Codes and Standards II ATEC 5 233 12-May-26 TUE 1230 Nicholas Sinstack
ECMT 142 2 20053 Elect. Codes and Standards II ATEC 5 232 15-May-26 FRI 1730 Nicholas Sinstack
ECMT 142 3 20377 Elect. Codes and Standards II ATEC 5 232 13-May-26 WED 0730 Ethan Hall
ECMT 150 1 20014 Electrical Theory II ATEC 5 210 13-May-26 WED 0730 Matthew House
ECMT 150 2 20230 Electrical Theory II ATEC 5 233 14-May-26 THU 0730 Matthew House
ECMT 150 3 20376 Electrical Theory II ATEC 5 103 14-May-26 THU 1000 Brian Bean
ECMT 160 1 20231 Electrical System Design II ATEC 5 233 15-May-26 FRI 1730 David Krzyston
ECMT 160 2 20015 Electrical System Design II ATEC 5 233 13-May-26 WED 0730 David Krzyston
ECMT 160 3 20378 Electrical System Design II ATEC 5 232 14-May-26 THU 0730 Ethan Hall
ECMT 170 1 20016 Electrical Laboratory II ATEC 5 103 11-May-26 MON 1730 David Krzyston
ECMT 170 2 20017 Electrical Laboratory II ATEC 5 104 11-May-26 MON 1230 Nicholas Sinstack
ECMT 170 3 20232 Electrical Laboratory II ATEC 5 103 11-May-26 MON 1230 Matthew House
ECMT 170 4 20375 Electrical Laboratory II ATEC 5 104 11-May-26 MON 1730 Ethan Hall
ECON 110 1 20961 Introductory Microeconomics SAN-HL 201 11-May-26 MON 1230 Peter Brusoe
ECON 110 7 21149 Introductory Microeconomics SAN-HL 201 13-May-26 WED 1500 Peter Brusoe
ECON 110 8 21308 Introductory Microeconomics SMI-HL 101 12-May-26 TUE 1500 Elizabeth Sherr
ECON 210 1 20962 Economics of Sports SAN-HL 201 13-May-26 WED 1230 Peter Brusoe
EDUC 220 2 21373 Diversity and Teaching ETOWER 124 11-May-26 MON 1500 Monica Liddle
EICR 250 1 20157 Electrical Theory IV ATEC 5 103 14-May-26 THU 0730 Brian Bean
EICR 250 2 20415 Electrical Theory IV ATEC 5 103 13-May-26 WED 0730 Brian Bean
EICR 260 1 20043 Programmable Logic Controllers ATEC 5 232 11-May-26 MON 1230 Shawn Cobstill
EICR 260 2 20252 Programmable Logic Controllers ATEC 5 232 11-May-26 MON 1500 Shawn Cobstill
EICR 260 3 20416 Programmable Logic Controllers ATEC 5 232 11-May-26 MON 1730 Shawn Cobstill
EICR 270 1 20275 Electrical Laboratory IV ATEC 5 111 11-May-26 MON 1730 Erich Wegner
EICR 270 2 20253 Electrical Laboratory IV ATEC 5 111 14-May-26 THU 0730 Erich Wegner
EICR 270 3 20417 Electrical Laboratory IV ATEC 5 111 13-May-26 WED 1500 Lynn Warner
ENGL 100 4 20914 Composition I ETOWER 306 13-May-26 WED 1000 Tracey Gaughran
ENGL 100 5 20031 Composition I ETOWER 203 12-May-26 TUE 1500 Aaron Gell
ENGL 100 11 21016 Composition I ETOWER 302 14-May-26 THU 1230 Katherine Hardison
ENGL 100 18 21063 Composition I SAN-HL 123 15-May-26 FRI 1730 Katherine Hardison
ENGL 100 19 21098 Composition I ETOWER 301 11-May-26 MON 1000 J. Olson
ENGL 100 21 21119 Composition I ETOWER 203 11-May-26 MON 1500 J. Olson
ENGL 100 22 21167 Composition I ETOWER 302 13-May-26 WED 1730 Tracey Gaughran
ENGL 110 1 21501 Technical Communication ETOWER 311 11-May-26 MON 1500 Rachel Berlingeri
ENGL 200 4 21054 Composition II ETOWER 204 14-May-26 THU 0730 Jason Cash
ENGL 200 5 21374 Composition II SAN-HL 201 12-May-26 TUE 1500 Jason Cash
ENGL 205 2 20973 Creative Writing ETOWER 305 13-May-26 WED 1730 Benjamin West
ENGL 310 1 21375 Technical Writing ETOWER 302 11-May-26 MON 1500 Erin Wagner
ESYS 210 1 21473 Integrated Energy Systems ATEC 5 210 14-May-26 THU 1000 Matthew House
ESYS 270 1 20443 Electric Utility Systems Lab DY-BRN 117 11-May-26 MON 1230 Ryan Klein
ESYS 285 1 20811 Electrical Utility Sys Lab II DY-BRN 117 11-May-26 MON 1730 Ryan Klein
ESYS 285 2 21182 Electrical Utility Sys Lab II DY-BRN 117 11-May-26 MON 1230 Brian Bean
EVNT 310 1 21084 Meetings and Convention Mgmt ETOWER 207 13-May-26 WED 1230 Amanda Holland
EVNT 420 1 21351 Advanced Event Management SAN-HL 201 14-May-26 THU 1000 Amanda Holland
GOVT 110 1 21511 American Government ETOWER 204 13-May-26 WED 1230 Michael Halpin
GOVT 110 5 21416 American Government ETOWER 304 14-May-26 THU 0730 Elizabeth Sherr
GOVT 110 6 21304 American Government SAN-HL 201 11-May-26 MON 1000 Peter Brusoe
GOVT 130 1 21234 Intro International Relations ETOWER 305 11-May-26 MON 1230 Michael Halpin
GOVT 170 4 21409 Introduction to Law SAN-HL 123 11-May-26 MON 1230 Mathew Burkert
GOVT 300 2 21261 Public Policy SAN-HL 201 11-May-26 MON 1500 Peter Brusoe
GSTM 240 1 20872 Turfgrass Math FARNHL 136 11-May-26 MON 1230 Benjamin Czyzewski
GSTM 304 1 20559 Managing Athletic Surfaces FARNHL 136 13-May-26 WED 1000 Benjamin Czyzewski
GSTM 310 1 20557 Budget & Planning for Sport Op ETOWER 203 11-May-26 MON 1000 James Lees
GSTM 350 1 20989 Advanced Grds Equip & Flt Mgt TURF 5 11-May-26 MON 1730 Ryan Abbate
GSTM 390 1 20991 Golf Crse/Sports Field Fac Mgt FARNHL 136 13-May-26 WED 1230 Jeremy Swift
HIST 100 3 20477 Early American History ETOWER 203 13-May-26 WED 1230 Daniel Gashler
HIST 100 6 20667 Early American History SAN-HL 120 13-May-26 WED 1730 Daniel Gashler
HIST 105 3 20421 Modern American History ETOWER 304 15-May-26 FRI 1730 Terry Hamblin
HIST 105 4 21376 Modern American History ETOWER 311 14-May-26 THU 0730 Terry Hamblin
HIST 125 5 20478 History of West & World Civ I ETOWER 124 13-May-26 WED 1500 Daniel Gashler
HIST 130 1 20044 History of West & World Civ II ETOWER 203 14-May-26 THU 1230 Samantha Misa
HIST 130 2 21100 History of West & World Civ II ETOWER 304 12-May-26 TUE 1500 Samantha Misa
HIST 315 1 20812 New York State History SAN-HL 123 12-May-26 TUE 1500 Terry Hamblin
HLTH 200 1 20713 Principles of Health Care Mgmt SAN-HL 207 11-May-26 MON 1000 Pauline Stamp
HLTH 301 1 20804 Quality/Risk in Hlth Care Mgt SAN-HL 207 15-May-26 FRI 1730 Douglas Gulotty
HONR 230 1 21378 Amer Public Hist Culture & Mem ETOWER 205 14-May-26 THU 1230 Terry Hamblin
HORT 150 1 20191 Grounds Equip. & Fleet Mgmt. TURF 5 15-May-26 FRI 1500 Ryan Abbate
HORT 160 1 20001 Soil Science FARNHL 136 13-May-26 WED 1730 Benjamin Czyzewski
HORT 200 1 20988 Turf Management FARNHL 136 13-May-26 WED 1500 Jeremy Swift
HORT 212 1 20075 Horticultural Chemicals FARNHL 136 14-May-26 THU 1000 Jeremy Swift
HORT 225 1 20591 Water Management and Conservat TURF 5 11-May-26 MON 1000 Ryan Abbate
HOSP 105 5 20760 Fundamentals Hospitality Mgmt SAN-HL 117 14-May-26 THU 0730 Heidi Yorke
HOSP 130 1 20011 Menu Planning & Controls ETOWER 203 13-May-26 WED 1000 Linda Blocker
HOSP 135 1 21476 Applied Foodservice Sanitation MDN-HL 119 14-May-26 THU 0730 Elizabeth VanBuren
HOSP 210 3 20792 Hospitality Human Resources SAN-HL 119 11-May-26 MON 1230 Heidi Yorke
HOSP 215 2 20248 Hospitality Marketing ETOWER 203 15-May-26 FRI 1730 Heidi Yorke
HOSP 234 1 21144 Professional Experience I SAN-HL 123 14-May-26 THU 1500 Linda Blocker
HOSP 234 2 21145 Professional Experience I ETOWER 204 14-May-26 THU 1500 Brianne Smith
HOSP 320 1 20074 Hospitality Financial Mgmt SAN-HL 125 13-May-26 WED 1500 Heather Cunningham
HOSP 335 1 20832 Purchasing for Hosp. Industry ETOWER 305 13-May-26 WED 0730 Sean Pehrsson
HOSP 350 1 20759 Hospitality Law ETOWER 208 13-May-26 WED 1230 Heidi Yorke
HOSP 420 1 21011 Fndtns Cannabis Ind/Cult-Cook MDN-HL 119 11-May-26 MON 1500 Sean Pehrsson
HOSP 470 1 20081 Hospitality Mgmt Seminar SAN-HL 123 11-May-26 MON 1500 Amanda Holland
HUMN 101 1 21237 Art Appreciation ETOWER 205 13-May-26 WED 1730 Jesse Wilson
HUMN 101 2 21329 Art Appreciation ETOWER 205 11-May-26 MON 1500 Jesse Wilson
HUMN 102 2 21129 Introduction to Music ETOWER 306 14-May-26 THU 1230 Mairead Murray
HUMN 120 1 20050 Elementary Spanish I ETOWER 124 11-May-26 MON 1000 Alice Krause
HUMN 120 2 20911 Elementary Spanish I ETOWER 124 13-May-26 WED 1230 Alice Krause
HUMN 125 1 20910 Elementary Spanish II ETOWER 211 11-May-26 MON 1230 Alice Krause
HUMN 165 3 21068 Introduction to Film ETOWER 311 14-May-26 THU 1230 Jason Cash
HUMN 180 1 20045 Ethics ETOWER 205 13-May-26 WED 1230 Erin Wagner
HUMN 205 1 21118 Intro. to Gender Studies ETOWER 304 11-May-26 MON 1230 Erin Wagner
HUMN 210 1 20314 World Religions SAN-HL 101 12-May-26 TUE 1500 Carlos Vidal
HUMN 242 1 20281 History of Architechture II ETOWER 205 11-May-26 MON 1230 Lisa Tessier
HUMN 300 02R 21398 Ethical Issues Crim Justic Sys ETOWER 306 12-May-26 TUE 1500 Rachel Seeber
LASC 290 1 21002 Capstone: Contemporary Issues ETOWER 311 13-May-26 WED 1730 Monica Liddle
LITR 100 3 21126 Introduction to Literature ETOWER 124 12-May-26 TUE 1500 J. Olson
LITR 105 1 21240 Diversity thru Lit: Sci-fi ETOWER 304 13-May-26 WED 1730 Rosalia Garcia
LITR 105 2 21316 Diversity through Literature SAN-HL 125 15-May-26 FRI 1730 Jason Cash
LITR 105 3 21379 Diversity through Lit: Mystery ETOWER 205 12-May-26 TUE 1500 Michelle Jones
LITR 105 4 21069 Diversity thru Lit: Sci-fi ETOWER 305 11-May-26 MON 1000 Rosalia Garcia
LITR 110 2 21380 Introduction to Fiction ETOWER 205 15-May-26 FRI 1730 J. Olson
MASN 150 1 20980 Finish Masonry Lecture SMI-HL 102 13-May-26 WED 0730 Aaron Richardson
